口算能提高学生的计算速度。在口算练习中,谁先算完,谁就抢先答出结果,促使学生主动集中自己的全部注意力,下面是小编为大家整理的人教版小学四年级上册口算专项练习题,希望对您有所帮助!
人教版小学四年级上册口算专项练习题
1)640÷80=
2)15×5=
3)23×3=
4)12×2×5=
5)480÷80=
6)16×5=
7)27×3=
8)90÷15=
9)48÷4=
10)640÷16=
11)39÷3=
12)24×20=
13)32×3=
14)48÷16=
15)12×8=
16)27×3=
17)56÷14=
18)24÷8=
19)14×2=
20)83-45=
21)560÷80=
22)96÷24=
23)40÷20=
24)40×30=
25)37+26=
26)76-39=
27)7600÷400=
28)605+59=
29)30×23=
30)12×8=
31)27+32=
32)48+27=
33)4500×20=
34)73+15=
35)120×600=
36)200×360=
37)6800×400=
38)2720+270=
39)4×2500=
40)6000÷40=
41)5×1280=
42)310-70=
43)400×14=
44)470+180=
45)1000÷25=
46)160×600=
47)20×420=
48)290×300=
49)8100÷300=
50)7600÷200=
人教版四年级上册口算专项练习题
1)480÷80=
2)3200×2=
3)34×2=
4)70÷14×5=
5)28×3=
6)56×13=
7)650÷5=
8)900÷6-123=
9)10×47=
10)91÷13=
11)450÷50=
12)12×20÷10=
13)18×2=
14)84÷3=
15)1900×5=
16)720÷4-135=
17)50×70=
18)480÷80=
19)26×30=
20)93÷31×12=
21)18×4=
22)74÷37=
23)4×250=
24)120÷20×34=
25)160×2=
26)480÷2=
27)50×60=
28)48÷4+32=
29)76÷19=
30)18×32=
31)6×800=
32)110×8÷11=
33)250÷50=
34)130×5=
35)400÷8=
36)420÷3+12=
37)90-15=
38)30×24=
39)92÷46=
40)48+16-24=
41)11×40=
42)360÷60=
43)76÷19=
44)18×3+25=
45)6×800=
46)110×8=
47)250÷50=
48)130×5÷10=
49)400÷8=
50)420÷3=
四年级上册口算练习
1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
21)74÷37= 22)210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=
25)120÷20= 26)160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=
29)48÷4= 30)76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=
33)110×8= 34)250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=
37)420÷3= 38)90-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=
41)48÷16= 42)11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=
45)480÷2= 46)50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=
49)18×3= 50)6×800=
小学四年级口算练习题目
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=
四年级数学口算题(简单)
1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=