三年级乘法除法数学知识点附练习题

  要求学生理解乘、除法的意义及其关系,能根据乘、除法之间的关系验算乘除法;并且掌握积的变化规律以及商不变的性质,并能合理利用,解决相关问题。小编整理了三年级下册数学乘法除法,希望能帮助到您。

  三年级乘法除法数学知识点

  一、乘法凑整

  思想核心:先把能凑成整十、整百、整千的几个乘数结合在一起,最后再与前面的数相乘,使得运算简便。

  理论依据:

  乘法交换率:a×b=b×a

  乘法结合率:(a×b) ×c=a×(b×c)

  乘法分配率:(a+b) ×c=a×c+b×c

  积不变规律:a×b=(a×c) ×(b÷c)=(a÷c) ×(b×c)

  二、乘、除法混合运算的性质

  ⑴商不变性质:被除数和除数乘(或除)以同一个非零数,其商不变。

  ⑵在连除时,可以交换除数的位置,商不变。

  ⑶在乘、除混合运算中,被乘数、乘数或除数可以连同运算符号一起交换位置(即带着符号搬家)。

  ⑷在乘、除混合运算中,去掉或添加括号的规则

  去括号情形:

  ①括号前是“×”时,去括号后,括号内的乘、除符号不变。

  ②括号前是“÷”时,去括号后,括号内的“×”变为“÷”,“÷”变为“×”。

  添加括号情形:加括号时,括号前是“×”时,原符号不变;括号前是“÷”时,原符号“×”变为“÷”,“÷”变为“×”。

  除法口算练习

  65÷5= 906÷3= 870÷4= 716÷5=

  80÷6= 783÷3= 804÷2= 148÷8=

  246÷7= 750÷5= 103÷3= 123÷3=

  144÷9= 97÷3= 352÷5= 296÷4=

  860÷2= 220÷9= 153÷5= 357÷6=

  64÷2= 128÷8= 446÷2= 911÷9=

  405÷7= 76÷8= 325÷4= 155÷4=

  718÷6= 350÷8= 871÷6= 220÷9=

  618÷4= 654÷5= 622÷8= 451÷3=

  900÷6= 677÷6= 192÷7= 120÷4=

  75÷5= 425÷3= 615÷5= 874÷5=

  740÷8= 50÷6= 200÷7= 121÷4=

  375÷5= 392÷3= 638÷8= 627÷3=

  441÷5= 412÷3= 624÷4= 260÷4=

  375÷5= 60÷6= 468÷5= 357÷6=

  510÷3= 194÷2= 516÷6= 100÷2=

  43÷8= 125÷5= 415÷4= 453÷6=

  705÷3= 921÷3= 874÷5= 870÷3=

  352÷5= 429÷3= 524÷8= 594÷7=

  97÷3= 87÷4= 412÷3= 512÷8=

  103÷3= 444÷6= 121÷4= 645÷3=

  966÷7= 728÷8= 315÷7= 720÷6=

  919÷6= 88÷4= 756÷9= 254÷3=

  728÷8= 83÷5= 919÷6= 496÷4=

  308÷7= 427÷5= 98÷8= 269÷6=

  19÷2= 432÷8= 368÷5= 451÷3=

  804÷2= 941÷9= 157÷2= 873÷5=

  315÷3= 45÷3= 826÷4= 654÷3=

  800÷6= 98÷7= 267÷7= 716÷4=

  825÷5= 132÷2= 285÷6= 267÷3=

  67÷3= 434÷8= 375÷2= 567÷6=

  569÷4= 498÷7= 197÷2= 974÷5=

  483÷8= 320÷2= 408÷2= 890÷6=

  48÷2= 368÷5= 708÷6= 980÷4=

  692÷4= 796÷9= 148÷4= 500÷3=

  147÷9= 960÷5= 347÷5= 52÷4=

  348÷3= 486÷4= 396÷3= 497÷8=

  490÷5= 873÷3= 507÷3= 516÷5=

  284÷7= 137÷4= 718÷5= 937÷4=

  96÷8= 480÷4= 128÷5= 486÷9=


三年级乘法除法数学知识点附练习题相关文章:

1.三年级数学复习知识:乘除法

2.小学三年级数学除法口算与有余数除法练习题

3.人教版三年级下册数学知识点

4.三年级数学下册知识点

5.小学数学三年级人教版知识点汇总(含北师大版数学)

一键复制全文保存为WORD
相关文章