众所周知,计算是数学知识中的重要内容之一,在小学数学中所占比重很大,学生计算能力的高低直接影响着学习的质量。下面是小编为大家整理的小学生数学口算练习题,希望对您有所帮助!
小学生数学口算练习题篇1
45÷9= 33+267= 30÷4= 9÷3=
600-400= 86+22= 78+123= 15÷5=
88+62= 23÷7= 512-233= 832-123=
899-99= 5×5= 73+880= 363-533=
88-67= 89-9= 700+300= 4×8=
60÷7= 20÷4= 38÷4= 290+110=
6×6= 7×4= 49+51= 57÷8=
400+500= 720-66= 1000-500= 89+32=
18÷3= 70+30= 49÷7= 4×9=
40+60= 23+99= 66+34= 40÷8=
580+120= 11+89= 922-22= 73-29=
50÷6= 45÷9= 41÷5= 66÷8=
100-70= 50+50= 401+220= 40+80=
4×4= 44+89= 40+79= 312+208=
24÷6= 8×6= 6÷3= 683-281=
466+330= 90-45= 30+50= 8×9=
600-200= 5×9= 1000-724= 450-332=
64÷8= 34÷8= 53÷7= 44÷5=
89+45= 288+39= 703+55= 7×3=
2×8= 55÷9= 49-20= 228+772=
78+30= 8×8= 200+300= 66÷9=
355-244= 40÷5= 99+1= 580+377=
27÷3= 49+88= 73+27= 7×6=
9×9= 504+40= 42÷7= 473+211=
5×7= 63÷9= 3×6= 72÷9=
小学生数学口算练习题篇2
49÷7= 70+30= 18÷3= 4×9=
66+34= 23+99= 40+60= 40÷8=
922-22= 11+89= 580+120= 73-29=
41÷5= 45÷9= 50÷6= 66÷8=
401+220= 50+50= 100-70= 40+80=
30÷4= 33+267= 45÷9= 9÷3=
30+50= 90-45= 466+330= 8×9=
512-233= 23÷7= 88+62= 832-123=
1000-724= 5×9= 600-200= 450-332=
53÷7= 34÷8= 64÷8= 44÷5=
703+55= 288+39= 89+45= 7×3=
49-20= 55÷9= 2×8= 228+772=
200+300= 8×8= 78+30= 66÷9=
73+880= 5×5= 899-99= 363-533=
700+300= 89-9= 88-67= 4×8=
38÷4= 20÷4= 60÷7= 290+110=
49+51= 7×4= 6×6= 57÷8=
1000-600= 720-66= 400+500= 89+32=
40+79= 44+89= 4×4= 312+208=
6÷3= 8×6= 24÷6= 683-281=
555+333= 323+77= 700-256= 80÷9=
99+1= 40÷5= 355-244= 580+377=
73+27= 49+88= 27÷3= 7×6=
42÷7= 504+40= 9×9= 473+211=
3×6= 63÷9= 5×7= 72÷9=
小学生数学口算练习题篇3
(1)6÷1= (2)6÷1= (3)3÷3= (4)24÷6= (5)20÷4=
(6)30÷5= (7)12÷6= (8)36÷6= (9)10÷2= (10)20÷4=
(11)36÷6= (12)16÷4= (13)36÷6= (14)5÷5= (15)30÷6=
(16)2÷1= (17)6÷2= (18)6÷6= (19)36÷6= (20)6÷2=
(21)30÷5= (22)4÷4= (23)4÷4= (24)20÷4= (25)3÷3=
(26)18÷3= (27)12÷2= (28)6÷6= (29)2÷1= (30)16÷4=
(31)18÷3= (32)24÷4= (33)18÷3= (34)12÷6= (35)25÷5=
(36)36÷6= (37)18÷6= (38)20÷5= (39)2÷1= (40)12÷6=
(41)16÷4= (42)24÷4= (43)6÷1= (44)24÷4= (45)24÷4=
(46)15÷3= (47)5÷1= (48)5÷1= (49)4÷4= (50)18÷6=
(51)24÷4= (52)30÷6= (53)36÷6= (54)24÷4= (55)6÷6=
(56)18÷3= (57)30÷5= (58)3÷3= (59)25÷5= (60)15÷5=
(61)30÷5= (62)24÷4= (63)20÷5= (64)4÷4= (65)24÷6=
(66)24÷6= (67)5÷1= (68)16÷4= (69)3÷1= (70)18÷3=
(71)30÷5= (72)20÷5= (73)12÷6= (74)4÷2= (75)18÷3=
(76)4÷2= (77)24÷6= (78)18÷3= (79)20÷4= (80)6÷1=
(81)6÷6= (82)30÷5= (83)24÷6= (84)36÷6= (85)18÷3=
(86)1÷1= (87)2÷2= (88)3÷1= (89)36÷6= (90)4÷1=
(91)30÷6= (92)30÷5= (93)6÷1= (94)4÷2= (95)4÷1=
(96)24÷4= (97)4÷1= (98)30÷5= (99)15÷3= (100)18÷3=